| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 20 | 19 | 1 | 1841 | 1398 | 443 | 39 |
| 2. | ОКК Београд | 20 | 13 | 7 | 1546 | 1446 | 100 | 33 |
| 3. | КК Раднички (Обреновац) | 20 | 12 | 8 | 1500 | 1383 | 117 | 32 |
| 4. | КК Рас 2 | 20 | 11 | 9 | 1562 | 1517 | 45 | 31 |
| 5. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 20 | 11 | 9 | 1389 | 1441 | -52 | 31 |
| 6. | КК Церак | 20 | 11 | 9 | 1378 | 1342 | 36 | 31 |
| 7. | КК Беостарс 05 | 20 | 10 | 10 | 1435 | 1390 | 45 | 30 |
| 8. | КК Чубура (-1) | 19 | 11 | 8 | 1243 | 1297 | -54 | 29 |
| 9. | КК Парагон (Лазаревац) | 19 | 8 | 11 | 1452 | 1479 | -27 | 27 |
| 10. | КК Сава | 20 | 6 | 14 | 1338 | 1471 | -133 | 26 |
| 11. | КК Риверс БМ | 19 | 6 | 13 | 1337 | 1410 | -73 | 25 |
| 12. | КК Еко Спорт | 19 | 0 | 19 | 1074 | 1521 | -447 | 19 |
| 104745 | КК Сава : КК Беостарс 05 | 59 : 80 |
|
|
|
|||
| 104746 | КК Рас 2 : КК Бањица Мега | 62 : 80 |
|
|
|
|||
| 104747 | КК Еко Спорт : КК Раднички (Обреновац) | 43 : 77 |
|
|
|
|||
| 104748 | КК Риверс БМ : ОКК Београд | 54 : 73 |
|
|
|
|||
| 104749 | КК Парагон (Лазаревац) : КК ББ Баскет (Младеновац) | 75 : 50 |
|
|
|
|||
| 104750 | КК Чубура : КК Церак | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 104751 | КК Рас 2 : КК Сава | 68 : 59 |
|
|
|
|||
| 104752 | КК Еко Спорт : КК Бањица Мега | 43 : 95 |
|
|
|
|||
| 104753 | КК Риверс БМ : КК Раднички (Обреновац) | 70 : 85 |
|
|
|
|||
| 104754 | КК Парагон (Лазаревац) : ОКК Београд | 103 : 112 |
|
|
|
|||
| 104755 | КК Чубура : КК ББ Баскет (Младеновац) | 58 : 53 |
|
|
|
|||
| 104756 | КК Беостарс 05 : КК Церак | 62 : 44 |
|
|
|
|||
| 104757 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Церак | 79 : 68 |
|
|
|
|||
| 104758 | ОКК Београд : КК Чубура | 73 : 66 |
|
|
|
|||
| 104759 | КК Раднички (Обреновац) : КК Парагон (Лазаревац) | 87 : 63 |
|
|
|
|||
| 104760 | КК Бањица Мега : КК Риверс БМ | 100 : 62 |
|
|
|
|||
| 104761 | КК Сава : КК Еко Спорт | 78 : 63 |
|
|
|
|||
| 104762 | КК Рас 2 : КК Беостарс 05 | 92 : 90 |
|
|
|
|||
| 104763 | КК Церак : ОКК Београд | 68 : 72 |
|
|
|
|||
| 104764 | КК Еко Спорт : КК Рас 2 | 63 : 70 |
|
|
|
|||
| 104765 | КК Риверс БМ : КК Сава | 74 : 59 |
|
|
|
|||
| 104766 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Бањица Мега | 80 : 89 |
|
|
|
|||
| 104767 | КК Чубура : КК Раднички (Обреновац) | 75 : 70 |
|
|
|
|||
| 104768 | КК Беостарс 05 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 67 : 53 |
|
|
|
|||
| 104769 | ОКК Београд : КК ББ Баскет (Младеновац) | 54 : 48 |
|
|
|
|||
| 104770 | КК Раднички (Обреновац) : КК Церак | 78 : 69 |
|
|
|
|||
| 104771 | КК Бањица Мега : КК Чубура | 104 : 82 |
|
|
|
|||
| 104772 | КК Сава : КК Парагон (Лазаревац) | 74 : 64 |
|
|
|
|||
| 104773 | КК Рас 2 : КК Риверс БМ | 76 : 58 |
|
|
|
|||
| 104774 | КК Еко Спорт : КК Беостарс 05 | 63 : 75 |
|
|
|
|||
почетак