| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 22 | 22 | 0 | 1947 | 1103 | 844 | 44 |
| 2. | КК Сава | 22 | 16 | 6 | 1573 | 1391 | 182 | 38 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 22 | 16 | 6 | 1632 | 1378 | 254 | 38 |
| 4. | КК Партизан 2 | 22 | 16 | 6 | 1633 | 1410 | 223 | 38 |
| 5. | ОКК Београд | 22 | 15 | 7 | 1418 | 1168 | 250 | 37 |
| 6. | КК Церак | 22 | 9 | 13 | 1284 | 1363 | -79 | 31 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 9 | 13 | 1626 | 1702 | -76 | 31 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 22 | 7 | 15 | 1132 | 1478 | -346 | 29 |
| 9. | КК Сурчин Добановци | 22 | 7 | 15 | 1243 | 1389 | -146 | 29 |
| 10. | КК Реал Београд | 22 | 7 | 15 | 1182 | 1465 | -283 | 29 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 22 | 4 | 18 | 1187 | 1569 | -382 | 26 |
| 12. | КК Борац Земун | 22 | 4 | 18 | 1123 | 1564 | -441 | 26 |
| 100811 | КК Див Баскет : ОКК Београд | 69 : 41 |
|
|
|
|||
| 100812 | КК Бањица Мега 2 : КК Борац Земун | 81 : 55 |
|
|
|
|||
| 100813 | КК Сурчин Добановци : КК Мондо Баскет | 59 : 39 |
|
|
|
|||
| 100814 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 86 : 44 |
|
|
|
|||
| 100815 | КК Торлак ОКК Београд : КК Партизан 2 | 64 : 90 |
|
|
|
|||
| 100816 | КК Реал Београд : КК Церак | 60 : 52 |
|
|
|
|||
| 100817 | КК Бањица Мега 2 : КК Див Баскет | 68 : 84 |
|
|
|
|||
| 100818 | КК Сурчин Добановци : КК Борац Земун | 50 : 49 |
|
|
|
|||
| 100819 | КК Сава : КК Мондо Баскет | 75 : 51 |
|
|
|
|||
| 100820 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 78 : 55 |
|
|
|
|||
| 100821 | КК Реал Београд : КК Партизан 2 | 69 : 77 |
|
|
|
|||
| 100822 | ОКК Београд : КК Церак | 74 : 42 |
|
|
|
|||
| 100823 | КК Партизан 2 : КК Церак | 100 : 62 |
|
|
|
|||
| 100824 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Реал Београд | 61 : 59 |
|
|
|
|||
| 100825 | КК Мондо Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 59 : 84 |
|
|
|
|||
| 100826 | КК Борац Земун : КК Сава | 34 : 67 |
|
|
|
|||
| 100827 | КК Див Баскет : КК Сурчин Добановци | 82 : 53 |
|
|
|
|||
| 100828 | КК Бањица Мега 2 : ОКК Београд | 63 : 44 |
|
|
|
|||
| 100829 | КК Церак : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 37 |
|
|
|
|||
| 100830 | КК Сурчин Добановци : КК Бањица Мега 2 | 46 : 70 |
|
|
|
|||
| 100831 | КК Сава : КК Див Баскет | 62 : 88 |
|
|
|
|||
| 100832 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борац Земун | 77 : 59 |
|
|
|
|||
| 100833 | КК Реал Београд : КК Мондо Баскет | 73 : 49 |
|
|
|
|||
| 100834 | ОКК Београд : КК Партизан 2 | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| 100835 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Партизан 2 | 45 : 87 |
|
|
|
|||
| 100836 | КК Мондо Баскет : КК Церак | 46 : 66 |
|
|
|
|||
| 100837 | КК Борац Земун : КК Реал Београд | 49 : 66 |
|
|
|
|||
| 100838 | КК Див Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 117 : 66 |
|
|
|
|||
| 100839 | КК Бањица Мега 2 : КК Сава | 70 : 62 |
|
|
|
|||
| 100840 | КК Сурчин Добановци : ОКК Београд | 51 : 88 |
|
|
|
|||
почетак