| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 20 | 18 | 2 | 1595 | 1231 | 364 | 38 |
| 2. | БКК Раднички 2 | 20 | 16 | 4 | 1486 | 1162 | 324 | 36 |
| 3. | КК Црвена Звезда 2 | 19 | 16 | 3 | 1512 | 1202 | 310 | 35 |
| 4. | КК Визура 2 | 20 | 15 | 5 | 1557 | 1310 | 247 | 35 |
| 5. | КК Рудар 22 | 20 | 12 | 8 | 1449 | 1359 | 90 | 32 |
| 6. | ШКК Звездара 2 | 20 | 9 | 11 | 1245 | 1266 | -21 | 29 |
| 7. | КК Гро-Баскет | 20 | 9 | 11 | 1290 | 1452 | -162 | 29 |
| 8. | КК Беовук 72 - 2 | 20 | 8 | 12 | 1285 | 1328 | -43 | 28 |
| 9. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1520 | 1636 | -116 | 28 |
| 10. | КК Победник 011 | 20 | 3 | 17 | 1055 | 1325 | -270 | 23 |
| 11. | КК Церак 2 | 19 | 4 | 15 | 1130 | 1401 | -271 | 23 |
| 12. | КК Младост | 20 | 1 | 19 | 1256 | 1708 | -452 | 21 |
| 104673 | КК Торлак ОКК Београд : КК Црвена Звезда 2 |
|
|
|
|
|||
| 104674 | КК Гро-Баскет : КК Партизан 2 |
|
|
|
|
|||
| 104675 | ШКК Звездара 2 : БКК Раднички 2 |
|
|
|
|
|||
| 104676 | КК Победник 011 : КК Младост |
|
|
|
|
|||
| 104677 | КК Беовук 72 - 2 : КК Рудар 22 |
|
|
|
|
|||
| 104678 | КК Визура 2 : КК Церак 2 |
|
|
|
|
|||
почетак