| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 22 | 22 | 0 | 1947 | 1103 | 844 | 44 |
| 2. | КК Сава | 22 | 16 | 6 | 1573 | 1391 | 182 | 38 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 22 | 16 | 6 | 1632 | 1378 | 254 | 38 |
| 4. | КК Партизан 2 | 22 | 16 | 6 | 1633 | 1410 | 223 | 38 |
| 5. | ОКК Београд | 22 | 15 | 7 | 1418 | 1168 | 250 | 37 |
| 6. | КК Церак | 22 | 9 | 13 | 1284 | 1363 | -79 | 31 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 9 | 13 | 1626 | 1702 | -76 | 31 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 22 | 7 | 15 | 1132 | 1478 | -346 | 29 |
| 9. | КК Сурчин Добановци | 22 | 7 | 15 | 1243 | 1389 | -146 | 29 |
| 10. | КК Реал Београд | 22 | 7 | 15 | 1182 | 1465 | -283 | 29 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 22 | 4 | 18 | 1187 | 1569 | -382 | 26 |
| 12. | КК Борац Земун | 22 | 4 | 18 | 1123 | 1564 | -441 | 26 |
| 100751 | КК Церак : ОКК Београд | 60 : 53 |
|
|
|
|||
| 100752 | КК Партизан 2 : КК Реал Београд | 74 : 58 |
|
|
|
|||
| 100753 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 100754 | КК Мондо Баскет : КК Сава | 56 : 72 |
|
|
|
|||
| 100755 | КК Борац Земун : КК Сурчин Добановци | 58 : 57 |
|
|
|
|||
| 100756 | КК Див Баскет : КК Бањица Мега 2 | 104 : 62 |
|
|
|
|||
| 100757 | КК Церак : КК Партизан 2 | 70 : 72 |
|
|
|
|||
| 100758 | КК Сурчин Добановци : КК Див Баскет | 47 : 68 |
|
|
|
|||
| 100759 | КК Сава : КК Борац Земун | 94 : 61 |
|
|
|
|||
| 100760 | КК Торлак ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 100761 | КК Реал Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 43 : 52 |
|
|
|
|||
| 100762 | ОКК Београд : КК Бањица Мега 2 | 55 : 49 |
|
|
|
|||
| 100763 | КК Партизан 2 : ОКК Београд | 58 : 67 |
|
|
|
|||
| 100764 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Церак | 57 : 75 |
|
|
|
|||
| 100765 | КК Мондо Баскет : КК Реал Београд | 69 : 41 |
|
|
|
|||
| 100766 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 71 |
|
|
|
|||
| 100767 | КК Див Баскет : КК Сава | 83 : 64 |
|
|
|
|||
| 100768 | КК Бањица Мега 2 : КК Сурчин Добановци | 65 : 55 |
|
|
|
|||
| 100769 | КК Церак : КК Мондо Баскет | 66 : 30 |
|
|
|
|||
| 100770 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 57 : 44 |
|
|
|
|||
| 100771 | КК Сава : КК Бањица Мега 2 | 89 : 80 |
|
|
|
|||
| 100772 | КК Торлак ОКК Београд : КК Див Баскет | 80 : 110 |
|
|
|
|||
| 100773 | КК Реал Београд : КК Борац Земун | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 100774 | ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 100775 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд | 42 : 51 |
|
|
|
|||
| 100776 | КК Мондо Баскет : КК Партизан 2 | 53 : 69 |
|
|
|
|||
| 100777 | КК Борац Земун : КК Церак | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 100778 | КК Див Баскет : КК Реал Београд | 99 : 28 |
|
|
|
|||
| 100779 | КК Бањица Мега 2 : КК Торлак ОКК Београд | 93 : 78 |
|
|
|
|||
| 100780 | КК Сурчин Добановци : КК Сава | 53 : 57 |
|
|
|
|||
почетак