| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 22 | 22 | 0 | 1947 | 1103 | 844 | 44 |
| 2. | КК Сава | 22 | 16 | 6 | 1573 | 1391 | 182 | 38 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 22 | 16 | 6 | 1632 | 1378 | 254 | 38 |
| 4. | КК Партизан 2 | 22 | 16 | 6 | 1633 | 1410 | 223 | 38 |
| 5. | ОКК Београд | 22 | 15 | 7 | 1418 | 1168 | 250 | 37 |
| 6. | КК Церак | 22 | 9 | 13 | 1284 | 1363 | -79 | 31 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 9 | 13 | 1626 | 1702 | -76 | 31 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 22 | 7 | 15 | 1132 | 1478 | -346 | 29 |
| 9. | КК Сурчин Добановци | 22 | 7 | 15 | 1243 | 1389 | -146 | 29 |
| 10. | КК Реал Београд | 22 | 7 | 15 | 1182 | 1465 | -283 | 29 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 22 | 4 | 18 | 1187 | 1569 | -382 | 26 |
| 12. | КК Борац Земун | 22 | 4 | 18 | 1123 | 1564 | -441 | 26 |
| 100841 | КК Церак : КК Борац Земун | 69 : 39 |
|
|
|
|||
| 100842 | КК Партизан 2 : КК Мондо Баскет | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 100843 | КК Сава : КК Сурчин Добановци | 70 : 55 |
|
|
|
|||
| 100844 | КК Торлак ОКК Београд : КК Бањица Мега 2 | 78 : 97 |
|
|
|
|||
| 100845 | КК Реал Београд : КК Див Баскет | 19 : 61 |
|
|
|
|||
| 100846 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 48 : 20 |
|
|
|
|||
| 100847 | КК Мондо Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 53 |
|
|
|
|||
| 100848 | КК Борац Земун : КК Партизан 2 | 52 : 78 |
|
|
|
|||
| 100849 | КК Див Баскет : КК Церак | 90 : 31 |
|
|
|
|||
| 100850 | КК Бањица Мега 2 : КК Реал Београд | 85 : 43 |
|
|
|
|||
| 100851 | КК Сурчин Добановци : КК Торлак ОКК Београд | 53 : 85 |
|
|
|
|||
| 100852 | КК Сава : ОКК Београд | 84 : 66 |
|
|
|
|||
| 100853 | КК Церак : КК Бањица Мега 2 | 51 : 74 |
|
|
|
|||
| 100854 | КК Партизан 2 : КК Див Баскет | 56 : 65 |
|
|
|
|||
| 100855 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Борац Земун | 62 : 54 |
|
|
|
|||
| 100856 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 66 : 63 |
|
|
|
|||
| 100857 | КК Реал Београд : КК Сурчин Добановци | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 100858 | ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 100859 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| 100860 | КК Див Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 100 : 52 |
|
|
|
|||
| 100861 | КК Бањица Мега 2 : КК Партизан 2 | 66 : 87 |
|
|
|
|||
| 100862 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 100863 | КК Сава : КК Реал Београд | 74 : 68 |
|
|
|
|||
| 100864 | КК Торлак ОКК Београд : ОКК Београд | 64 : 105 |
|
|
|
|||
| 100865 | КК Церак : КК Сава | 51 : 56 |
|
|
|
|||
| 100866 | КК Партизан 2 : КК Сурчин Добановци | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 100867 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бањица Мега 2 | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 100868 | КК Мондо Баскет : КК Див Баскет | 43 : 94 |
|
|
|
|||
| 100869 | КК Реал Београд : КК Торлак ОКК Београд | 91 : 83 |
|
|
|
|||
| 100870 | ОКК Београд : КК Борац Земун | 82 : 35 |
|
|
|
|||
почетак