| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Div Basket | 22 | 22 | 0 | 1947 | 1103 | 844 | 44 |
| 2. | KK Sava | 22 | 16 | 6 | 1573 | 1391 | 182 | 38 |
| 3. | KK Banjica Mega 2 | 22 | 16 | 6 | 1632 | 1378 | 254 | 38 |
| 4. | KK Partizan 2 | 22 | 16 | 6 | 1633 | 1410 | 223 | 38 |
| 5. | OKK Beograd | 22 | 15 | 7 | 1418 | 1168 | 250 | 37 |
| 6. | KK Cerak | 22 | 9 | 13 | 1284 | 1363 | -79 | 31 |
| 7. | KK Torlak OKK Beograd | 22 | 9 | 13 | 1626 | 1702 | -76 | 31 |
| 8. | KK Kolubara LA 2003 | 22 | 7 | 15 | 1132 | 1478 | -346 | 29 |
| 9. | KK Surčin Dobanovci | 22 | 7 | 15 | 1243 | 1389 | -146 | 29 |
| 10. | KK Real Beograd | 22 | 7 | 15 | 1182 | 1465 | -283 | 29 |
| 11. | KK Mondo Basket | 22 | 4 | 18 | 1187 | 1569 | -382 | 26 |
| 12. | KK Borac Zemun | 22 | 4 | 18 | 1123 | 1564 | -441 | 26 |
| 100841 | KK Cerak : KK Borac Zemun | 69 : 39 |
|
|
|
|||
| 100842 | KK Partizan 2 : KK Mondo Basket | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 100843 | KK Sava : KK Surčin Dobanovci | 70 : 55 |
|
|
|
|||
| 100844 | KK Torlak OKK Beograd : KK Banjica Mega 2 | 78 : 97 |
|
|
|
|||
| 100845 | KK Real Beograd : KK Div Basket | 19 : 61 |
|
|
|
|||
| 100846 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 48 : 20 |
|
|
|
|||
| 100847 | KK Mondo Basket : KK Kolubara LA 2003 | 61 : 53 |
|
|
|
|||
| 100848 | KK Borac Zemun : KK Partizan 2 | 52 : 78 |
|
|
|
|||
| 100849 | KK Div Basket : KK Cerak | 90 : 31 |
|
|
|
|||
| 100850 | KK Banjica Mega 2 : KK Real Beograd | 85 : 43 |
|
|
|
|||
| 100851 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | 53 : 85 |
|
|
|
|||
| 100852 | KK Sava : OKK Beograd | 84 : 66 |
|
|
|
|||
| 100853 | KK Cerak : KK Banjica Mega 2 | 51 : 74 |
|
|
|
|||
| 100854 | KK Partizan 2 : KK Div Basket | 56 : 65 |
|
|
|
|||
| 100855 | KK Kolubara LA 2003 : KK Borac Zemun | 62 : 54 |
|
|
|
|||
| 100856 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | 66 : 63 |
|
|
|
|||
| 100857 | KK Real Beograd : KK Surčin Dobanovci | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 100858 | OKK Beograd : KK Mondo Basket | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 100859 | KK Borac Zemun : KK Mondo Basket | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| 100860 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | 100 : 52 |
|
|
|
|||
| 100861 | KK Banjica Mega 2 : KK Partizan 2 | 66 : 87 |
|
|
|
|||
| 100862 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 100863 | KK Sava : KK Real Beograd | 74 : 68 |
|
|
|
|||
| 100864 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd | 64 : 105 |
|
|
|
|||
| 100865 | KK Cerak : KK Sava | 51 : 56 |
|
|
|
|||
| 100866 | KK Partizan 2 : KK Surčin Dobanovci | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 100867 | KK Kolubara LA 2003 : KK Banjica Mega 2 | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 100868 | KK Mondo Basket : KK Div Basket | 43 : 94 |
|
|
|
|||
| 100869 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | 91 : 83 |
|
|
|
|||
| 100870 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | 82 : 35 |
|
|
|
|||
početak